3.000.000 ₺ ev için tasarruf finansman
3.000.000 ₺ ev almak için 9 BDDK lisanslı şirketin organizasyon ücreti, tahmini teslim ve aylık ödemesi aşağıda. Değerler temsilîdir; kendi tutarınla canlı hesaplayıcıdan deneyebilirsin.
| Şirket | Org. ücreti | Tahmini teslim | Aylık ödeme | Memnuniyet | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|
| EminevimEN UYGUN2001'den beri | %7,0 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,8 / 5 | İncele |
| Birevim2016'den beri | %7,2 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,5 / 5 | İncele |
| Katılımevim2014'den beri | %7,5 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,6 / 5 | İncele |
| İmece Tasarruf2020'den beri | %7,5 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,4 / 5 | İncele |
| Emlak Katılım Tasarruf2019'den beri | %7,8 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,7 / 5 | İncele |
| Fuzul2014'den beri | %8,0 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,9 / 5 | İncele |
| Sinpaş Tasarruf2018'den beri | %8,0 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,6 / 5 | İncele |
| Albayrak Tasarruf2023'den beri | %8,2 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,3 / 5 | İncele |
| Adil (İyi Finans)2024'den beri | %8,5 | ~10. ay | 125.000 ₺ | 3,2 / 5 | İncele |
Sık sorulan sorular
- 3.000.000 ₺ ev için tasarruf finansman aylık ne kadar?
- En düşük organizasyon ücretli Eminevim ile teslim sonrası aylık ~125.000 ₺; tahmini teslim ~10. ay. Şirkete göre değişir — tablodan karşılaştır.
- 3.000.000 ₺ ev için en uygun şirket hangisi?
- Organizasyon ücretinde Eminevim öne çıkıyor (~%7,0). Ancak teslim ve memnuniyet de önemli; kendi önceliğine göre seç.
- Tasarruf finansmanda peşinat zorunlu mu?
- Hayır. Çekilişsiz modelde tasarruf birikimin hedefin ~%40'ına ulaşınca teslim gelir; peşinat zorunlu değildir. Birikimler TMSF güvencesinde değildir.
Diğer ev tutarları
Değerler temsilî ve yaklaşıktır; bağlayıcı değildir. Organizasyon ücreti oranları ve memnuniyet skorları temsilîdir. Tasarruf finansman birikimleri TMSF güvencesi altında değildir. Bilgilendirme amaçlıdır; kişiye özel finansal tavsiye değildir.